DATOS
GENERALES
Si buscas un auto que llame la atención de todo Panamá, el GS7 es el auto indicado, con su agresivo diseño, robaras las miradas de todas aquellas personas que estén a tu alrededor, acompañado de un motor 2.0 Turbo que te garantiza un excelente rendimiento con poco consumo de combustible, perfecto para viajes al interior o de uso diario.
El GS7 está equipado con sistemas de seguridad catalogados con la máxima puntuación de 5 estrellas por la C-NCAP. Adicional tiene techo panorámico, Apple car play para sincronizar tu celular, asientos automáticos, pantalla touch y muchas cosas por descubrir en el momento que lo pruebes. Estamos seguros que te enamorarás de él.
DISEÑO
Exteriores
Interiores
INTERIOR
El GS7 brinda un excelente espacio y confort para sus 5 pasajeros, con un amplio maletero para mayor comodidad y un lujo extremo para garantizar que el viaje sea placentero. Está acompañado de accesorios como asientos en cuero, 3 zonas de aire acondicionado y muchas extras que utilizaras en tu día a día.
TECNOLOGÍA y ESPECIFICACIONES
Motor
4 cilindros 2.0 litros de desplazamiento 198 caballos de fuerza de potencia@ 5,200 rev. por min.
Transmisión
Transmisión automática de seis (6) velocidades marca AISIN, (Tercera Generación) Seis cambios de marcha entregan economía notoria de combustible y un funcionamiento silencioso que aporta a la comodidad de los ocupantes del vehículo.
La suspensión delantera independiente tipo McPherson y la suspensión trasera semi-independiente, conjuga la comodidad producida por la suavidad de la reacción en ciudad con la ligereza y rigidez necesaria para responder en caso de emergencia.
Tecnología
E-Turbo: BorgWarner, reduce el tiempo de respuesta del turbo, (turbo-lag), aumentando el desempeño y del motor y mejorando la experiencia de manejo..
DCVVT: Dual Continuous Variable Valve Timing ◦ Control variable dual de tiempo de apertura de válvulas del motor..
GCCS: GAC Combustion Control System
◦ Sistema de control de combustión GAC
Ambos sistemas generan ahorros de consumo de combustible con un aumento apreciable en potencia y torque del motor.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GS7 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES | i-2WD | i-4WD |
2.0T 6AT | ||
GL | GL | |
DIMENSIONES | ||
Largo×ancho×alto (mm) | 4730×1910×1770 | |
Batalla (mm) | 2720 | |
Cantidad de asientos | 5 | |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 66 | |
Peso vacío (kg) | 1790-1860 | |
MOTOR / DESEMPEÑO | ||
Tecnologías de motor | E-Turbo/GCCS/DCVVT | |
Desplazamiento (mL) | 1991 | |
Máxima potencia (Kw/rpm) | 148 kW @ 5200 rpm | |
Máximo Torque (N·m/rpm) | 320 Nm @ 1750-4000 rpm | |
Tipo de transmisión | Automática de 6 veocidades | |
Tipo de suspensión | Delantera: suspensión independiente tipo McPherson Trasera: barra independiente con múltiples conexiones | |
Frenos | Front: Ventilated Disc Brakes/ Rear: Disc Brakes | |
Volante | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
Parrilla Delantera Vertical | ● | ● |
18″ Rines de aleación de aluminio + neumáticos 235/60 | ● | ● |
Neumático de repuesto temporal | ● | ● |
Luces delanteros tipo LED con ajuste de altura | ● | ● |
Luces delanteros automáticos | ● | ● |
Luces anti neblina traceros | ● | ● |
Luces diurnas LED (DRL) | ● | ● |
Luces traceras tipo LED | ● | ● |
Tercera luz de freno tracero LED | ● | ● |
Espejos laterales externos con función de memoria y ajuste de retroseso | ● | ● |
Espejos laterales externos con luces direccionales LED | ● | ● |
Espejos laterales externos plegables con calentador anti neblina | ● | ● |
Limpia parabrisas delantero con sensores de lluvia | ● | ● |
Limpia parabrisas traceros | ● | ● |
Antena tipo aleta de tiburón | ● | ● |
Interior claro | ○ | ○ |
Interior oscuro | ○ | ○ |
Iluminación ambiental interior (Azul) | ● | ● |
2 zonas de acondicionamiento de aire automático | ● | ● |
Salidas de ventlación del A/C de segunda fila | ● | ● |
Volante con acabados de cuero y cuerina | ● | ● |
Volante con calentador | ● | ● |
Asientos con acabados de cuero | ● | ● |
Volante con mandos multifuncionales(Ajustable en 4 ejes / Control de crucero ) | ● | ● |
Mados para cambios de la transmisión | ● | ● |
Retrovisor central con atenuación automática | ● | ● |
Asientos frontales con calefactor y ventilación | ● | ● |
Asiento de conductor ajustable en diez direcciones | ● | ● |
Asiento de conductor ajustable en cuatro direcciones | ● | ● |
Asiento de conductor con funcionalidad de memoria | ● | ● |
Apoya brasos con porta vasos en la segunda fila de asientos | ● | ● |
Seats Asientos de segunda fila plegables y reclinables 60:40 | ● | ● |
Asientos delanteros con salida eléctrica de 12V, corriente directa | ● | ● |
Techo panorámico | ● | ● |
Ventanas de primera y segunda fila eléctricos de un solo toque con protección de pasajeros | ● | ● |
Panel de control de A/C para la segunda fila de asientos | ● | ● |
Bolsas de aire frontales | ● | ● |
Bolsas de aire laterales frontales | ● | ● |
Bolsas de aire de cortina laterales | ● | ● |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitador de fuerza | ● | ● |
Cinturones de seguridad de segunda con 3 puntos de anclaje | ● | ● |
Cinturones de seguridad de segunda fila con pretensores y limitador de fuerza | ● | ● |
Alerta de cinturón de seguridad delantero (luz y tono) | ● | ● |
Sistema de control electrónico de estabilidad (Electronic Stability Program) | ● | ● |
Control de descenzo en pendiente (Hill Descent Control) | ● | ● |
Sistema asistente de arranque en pendiente (Hill Hold Control) | ● | ● |
Freno de mano electrónico con Autohold (Electronic Parking Brake w/Auto-hold) | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presión neumático (Tire Pressure Monitoring System) | ● | ● |
Anclaje para asiento de niño ISOFix | ● | ● |
Seguro de puertas traseras para protección de niños | ● | ● |
Desbloqueo de puertas con sensor de impacto | ● | ● |
Inmobilizador de motor (con alarma anti robo) | ● | ● |
Pantalla táctil a colores de 10″ | ● | ● |
Panel de instrumentos LCD de 7″ | ● | ● |
Sistema de audio y video | ● | ● |
6 bocinas | ● | ● |
Sistema de manos libres Bluetooth® | ● | ● |
Cargador de celular inalámbrico | ● | ● |
Sistema de llave inalambrica de acceso y arranque PEPS (Passive Entry & Passive Start) | ● | ● |
Sistema de motor Start-stop para ahorro de combustible | — | ● |
Control de crucero | ● | ● |
Sensores de retroceso | ● | ● |
Sistema de camara tracera de 180° | ● | ● |
1. “●”-Estandard;“━”-N/A,“○”-Opcional. 2. Toda información presentada en este documento esta basado en los datos disponibles al momento de publicación y esta sujeta a cambios sin previo aviso. 3. Puede que alguna de estas opciones no estén disponibles en todos los paises y regiones. 4. Todos los derechos reservados a nombre de GAC MOTOR. |