DATOS
GENERALES
Sin lugar a dudas, dominas tu entorno y conoces las herramientas necearías para ello.
Con tu sistema de seguridad al manejo de Bosch, controlas todos los aspectos de aceleración, frenado, adhesión & tracción para mayor paz mental.
DISEÑO
Exteriores
Interiores
INTERIOR
El sun-roof en un auto es siempre bienvenido, su uso permite controlar la temperatura así como brindar más claridad al interior del auto. Abrirlo en carretera nos traslada a un momento más feliz, nos sentimos somos más libres y jóvenes.
La iconografía sencilla y clara con respuestas evidentes e inmediatas de la pantalla central táctil pone los mandos del aire acondicionado, las cámaras de abordo, el radio, y la conectividad con tu teléfono móvil del auto al alcance de tus dedos
TECNOLOGÍA y ESPECIFICACIONES
Motor
4 cilindros 1.5 litros de desplazamiento 150 caballos de fuerza de potencia@ 5000 rev. por min.
Transmisión
Transmisión automática de seis (6) velocidades marca AISIN, (Tercera Generación) Seis cambios de marcha entregan economía notoria de combustible y un funcionamiento silencioso que aporta a la comodidad de los ocupantes del vehículo. La suspensión delantera independiente tipo McPherson y la suspensión trasera semi-independiente, conjuga la comodidad producida por la suavidad de la reacción en ciudad con la ligereza y rigidez necesaria para responder en caso de emergencia.
Tecnología
E-Turbo: E-Turbo BorgWarner, reduce el tiempo de respuesta del turbo, (turbo-lag), aumentando el desempeño y del motor y mejorando la experiencia de manejo. DCVVT: Dual Continuous Variable Valve Timing ◦ Control variable dual de tiempo de apertura de válvulas del motor. GCCS: GAC Combustion Control System ◦ Sistema de control de combustión GAC Ambos sistemas generan ahorros de consumo de combustible con un aumento apreciable en potencia y torque del motor.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2WD | |
235T AT GE | |
Largo×ancho×alto (mm) | 4695 X 1885 X 1700 |
Batalla (mm) | 2710 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 55 |
Peso vacío (kg) | 1517~1582 |
Tecnologías de motor | GCCS&E-Turbo&DCVVT |
Desplazamiento (cc) | 1495 |
Máxima Potencia (HP/rpm) | 112 HP @ 5000 rm |
Máximo Torque (N·m/rpm) | 235Nm @ 1450-4250 rpm |
Tipo de transmisión | Aisin 6AT |
Estándar de emisiones | Euro V |
Tipo de suspensión | Delantera: suspensión independiente tipo McPherson / Trasera: barras independientes Milti-Link-Beam con múltiples conexiones |
Frenos | Delanteros: discos ventilados / traseros: discos de frenos |
Dirección | Dirección asistida eléctrica(EPS) |
2WD | |
235T AT GE | |
18” Rines de aleación de aluminio + neumáticos 235/55 | ● |
Luces diurnas LED | ● |
Faros delanteros tipo LED | ● |
Luces anti-neblina frontales | ● |
Espejos laterales externos con luces direccionales | ● |
Luces traceras tipo LED | ● |
Antena tipo aleta de tiburón | ● |
Espejos laterales externos ajustables eléctricamente | ● |
Espejos laterales externos plegables con calentador anti neblina | ● |
Techo solar manejado eléctricamente con protección contra atasco | ● |
Estribos de metal | ● |
2WD | |
235T AT GE | |
Interior Claro | ● |
Interior Oscuro | ○ |
Volante de mandos multifuncionales con acabados en piel | ● |
Panel de instrumentos de 3.5" | ● |
Pantalla LCD a color de 8" | ● |
Pantalla LCD a color de 10.1" | ● |
Visores frontales con espejo de vanidad iluminado | ● |
Retrovisor central con atenuación manual | ● |
2 puertos USB frontales | ● |
2 zonas de acondicionamiento de aire automático | ● |
Ventilación de A/C en segunda fila (con puertos de USB) | ● |
Asientos con acabado de cuero | ● |
Asiento de conductor ajustable en 8 direcciones | ● |
Asientos de pasajeros de segunda fila plegables y reclinables 60:40 | ● |
Filtro de aire interno de PM 2.5 | ● |
2WD | |
235T AT GE | |
Bolsas de aire frontales | ● |
Bolsas de aires laterales frontales | ● |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitador de fuerza (altura ajustable) | ● |
Alerta de cinturón de seguridad del conductor (luz y tono) | ● |
Alerta de cinturón de seguridad para ppasajeros de segunda fila (luz) | ● |
Cinturones de seguridad de segunda fila con 3 puntos de anclaje | ● |
Cinturones de seguridad de segunda fila con pretensores | ● |
Sistema de control electrónico de estabilidad (Electronic Stability Program) | ● |
Asistente de frenado (Hydraulic Brake Assist) | ● |
Control de descenzo en pendiente (Hill Descent Control) | ● |
Sistema asistente de arranque en pendiente (Hill Hold Control) | ● |
Freno de mano electrónico con Autohold (Electronic Parking Brake w/Auto-hold) | ● |
Sensores de estacionamiento frontales | ● |
Sensores de estacionamiento traseros | ● |
Sistema de monitoreo de presión neumático (Tire Pressure Monitoring System) | ● |
Ventana de conductor eléctrico de un solo toque con protección de pasajeros | ● |
Anclaje para asiento de niño ISOFix | ● |
Inmobilizador de motor con alarma antirrobo | ● |
2WD | |
235T AT GE | |
Sistema de manos libres Bluetooth® | ● |
Cargador de teléfono inalámbrico | ● |
Ajuste de volumen basado en la velocidad | ● |
PEPS (inicio pasivo de entrada pasiva) | ● |
Control de crucero | ● |
Sistema de estacionamiento vista radar | ● |