EMzoom encapsula un equilibrio entre estilo contemporáneo, tecnología avanzada y funcionalidad versátil, adaptándose a las necesidades y deseos cambiantes de los conductores de hoy en día. Impulsado por tecnología de última generación, el EMZoom ofrece una experiencia de conducción conectada y enriquecedora con una pantalla táctil de alta definición, un sistema de sonido envolvente premium y conectividad Bluetooth.
Su manejo suave y ágil añade versatilidad, lo que lo convierte en un vehículo fácil de maniobrar tanto en entornos urbanos como en carreteras de alta velocidad. En definitiva, el EMzoom refleja una fusión magistral entre forma y función, capturando la esencia de la innovación y la versatilidad.
E-Turbo: Reduce el tiempo de respuesta del turbo, (turbo-lag), aumentando el desempeño y del motor y mejorando la experiencia de manejo.
DCVVT: Dual Continuous Variable Valve Timing ◦ Control variable dual de tiempo de apertura de válvulas del motor.
GCCS: GAC Combustion Control System ◦ Sistema de control de combustión GAC
Ambos sistemas generan ahorros de consumo de combustible con un aumento apreciable en potencia y torque del motor.
Transmisión Automática WDCT de 7 Velocidades, siete cambios de marcha entregan economía notoria de combustible y un funcionamiento silencioso que aporta a la comodidad de los ocupantes del vehículo.
La transmisión WDCT automática es una característica muy importante que mejora la experiencia de conducción y hace que el automóvil sea más eficiente en términos de consumo de combustible.
4 cilindros
1.5 litros de desplazamiento
174 HP @ 5500 rev. por min.
Motorización y transmisión | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Versión | GB | GB R-STYLE | GL | GL R-STYLE | GS |
iLargo×ancho×alto (mm) | 4446×1850×1600 | 4446×1850×1600 | 4446×1850×1600 | 4446×1850×1600 | 4446×1850×1600 |
iCapacidad de carga (L) | 41/1271 | ||||
iCapacidad de tanque de combustible (L/G) | 57/12.42 | ||||
iPeso vacío (kg) | 1415 | ||||
iMotor | |||||
iTecnologías de motor | E-Turbo/GCC/WDCT | ||||
iDesplazamiento (cc) | 1497 | ||||
iMáxima potencia (HP/rpm) | 174 HP @ 5500 rpm | ||||
iMáximo Torque (N·m/rpm) | 270Nm @ 1400-4500 rpm | ||||
iTipo de transmisión | 7WDCT | ||||
iEstándar de emisiones | Euro V | ||||
iTipo de suspensión | Delantera: suspensión independiente tipo McPherson / Trasera: barras de torción independiente Milti-Link-Beam | ||||
iFrenos | Delanteros: discos ventilados / traseros: discos de frenos | ||||
iVolante | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
Motorización y transmisión | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Versión | GB | GB R-STYLE | GL | GL R-STYLE | GS |
iPaquete de exterior R-Style | |||||
iRines 19” de aluminio + llantas 225/55 | |||||
i18″ Rines de aleación de aluminio + neumáticos 225/55 | |||||
iPortón trasero eléctrico | |||||
iSensor de luces automáticas y de lluvia | |||||
iNeumático de repuesto temporal | |||||
iManijas de puertas ocultas eléctricas | |||||
iFaroles con ajustes de altura | |||||
iLuces anti neblina traseras | |||||
iLuces LED de circulación diurna | |||||
iEspejos externos laterales ajustables eléctricamente | |||||
iTercera luz de freno LED | |||||
iParabrisas trasero con calefacción |
Motorización y transmisión | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Versión | GB | GB R-STYLE | GL | GL R-STYLE | GS |
iAire acondicionado manual | |||||
iAire acondicionado automático | |||||
iVentilación de aire en segunda fila | |||||
iFiltro de aire PM 1.0 | |||||
iVolante forrado en cuero | |||||
iVolante con mandos multi-funcionales | |||||
iAsientos de cuero | |||||
iAsientos de pasajeros ajustable en 6 direcciones | |||||
iAsiento del pasajero delantero con ajuste manual en 4 direcciones | |||||
iReposa cabeza central trasero | |||||
iAjuste de respaldo del asiento de la segunda fila, plegado, dividido 40/60 | |||||
iVentanas electricas con un solo toque para subir y bajar | |||||
iVisera frontal con espejo | |||||
iVisera frontal con espejo y lámpara | |||||
iLuces de lectura trasera | |||||
iSunroof panorámico con cortina eléctrica |
Motorización y transmisión | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Versión | GB | GB R-STYLE | GL | GL R-STYLE | GS |
iBolsas de aire frontales dobles | |||||
iDobles bolsas de aire laterales delanteras | |||||
iDoble bolsas de aire laterales de cortina | |||||
iCinturones de seguridad de la primera fila con limitadores de fuerza | |||||
iCinturones de seguridad de la primera fila con pretensores y limitadores de fuerza | |||||
iCinturones de seguridad de la primera fila con recordatorios de desabrochado (luz y sonido | |||||
iControl de espera en arranque pendiente (HHC) | |||||
iControl de descenso de pendiente (HDC) | |||||
iFreno de estacionamiento electrónico (con Autohold) | |||||
iPrograma electrónico de estabilidad (ESP) | |||||
iSistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | |||||
iAnclaje ISOFIX para sientos de seguridad de niños | |||||
iInmovilizador de motor (con alarma antirobo) |
Motorización y transmisión | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Versión | GB | GB R-STYLE | GL | GL R-STYLE | GS |
iRadio AM/FM | |||||
iDuplicación de teléfonos Android | |||||
iSistema de Audio y Video (Incluye Pantalla en Español e Inglés) | |||||
iGrupo de instrumentos LCD de 7 | |||||
iAudio de 2 parlantes | |||||
iAudio de 4 parlantes | |||||
iSistema telefónico manos libres Bluetooth® | |||||
iPuertos USB Trasero | |||||
iApple Car Play | |||||
iSistema de llave con acceso de entrada sin llave | |||||
iSistema de crucero | |||||
iPantalla táctil de 10.25″ | |||||
iCámara de retroseso y sensores de estacionamiento |