El GS8 es un auto imponente todo terreno con un poderoso exterior y un interior elegante. Su tecnología de alta calidad y capacidad de 7 pasajeros lo hace muy cómodo.
Cuenta con asientos eléctricos y ventilados, climatizador de cuatro zonas, techo panorámico, alerta de objetos en ángulo ciegos y control de crucero adaptativo.
Tiene 5 estrellas de calificación a la seguridad por la C-NCAP, con 10 bolsas de aire y cámara de visión 360º. El GS8 es tu mejor elección.
E-Turbo: Reduce el tiempo de respuesta del turbo, (turbo-lag), aumentando el desempeño y del motor y mejorando la experiencia de manejo.
DCVVT: Dual Continuous Variable Valve Timing ◦ Control variable dual de tiempo de apertura de válvulas del motor.
GCCS: GAC Combustion Control System ◦ Sistema de control de combustión GAC Ambos sistemas generan ahorros de consumo de combustible con un aumento apreciable en potencia y torque del motor.
Transmisión automática AISIN de 8 velocidades (8AT)
4 cilindros
2.0 litros de desplazamiento
250 caballos de fuerza
@ 5,200 rev. por min.
| Motorización y transmisión | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0L Turbo | 2.0T 6AT | 2.0TM CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Versión | GL | GT | GT | GX | GX HYBRID |
| iLargo × ancho × alto (mm) | 5015 × 1950 × 1780 | ||||
| iDistancia entre ejes (mm) | 2920 mm | ||||
| iCantidad de Pasajeros | 7 Pasajeros | 7 Pasajeros | 7 Pasajeros | 7 Pasajeros | 6 Pasajeros |
| iCapacidad de tanque de combustible (L) | 65 L | 65 L | 65 L | 65 L | 58 L |
| iMotor | 2.0L Turbo (2.0TGDI) | 2.0L Turbo (2.0TGDI) | 2.0L Turbo (2.0TGDI) | 2.0L Turbo (2.0TGDI) | 2.0L híbrido (2.0TGDI) |
| iPotencia máxima | 170 kW @ 5250 rpm | 170 kW @ 5250 rpm | 170 kW @ 5250 rpm | 170 kW @ 5250 rpm | Motor gasolina 140 KW @ 5000 rpm |
| iTorque máximo (N-m/rpm) | 380 Nm @ 1750–4000 rpm | 380 Nm @ 1750–4000 rpm | 380 Nm @ 1750–4000 rpm | 380 Nm @ 1750–4000 rpm | 320 Nm @ 1500–4000 rpm |
| iMotor eléctrico delantero | 134 kW / 270 Nm | ||||
| iMotor eléctrico trasero: | 40 kW / 121 Nm | ||||
| iBatería | 6.0 Ah (Ni-MH) | ||||
| iTransmisión | automática AISIN de 8 velocidades (8AT) | automática AISIN de 8 velocidades (8AT) | automática AISIN de 8 velocidades (8AT) | automática AISIN de 8 velocidades (8AT) | e-CVT |
| iTracción | WD 2WD (delantera) | I-AWD: Arena, Lodo. | I-AWD: Arena, Lodo. | AWD (integral) | AWD (integral) |
| iModo de Manejo | ECO / Comfort / Sport | ECO / Comfort / Dynamic | ECO / Comfort / Dynamic | ECO / Comfort / Sport / Sand / Mud / Snow | ECO, CONFORT |
| iSuspensión Delantera | Independiente McPherson | ||||
| iSuspensión Trasera | Multilink independiente | ||||
| iDirección | Asistencia eléctrica (EPS) | ||||
| Motorización y transmisión | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0L Turbo | 2.0T 6AT | 2.0TM CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Versión | GL | GT | GT | GX | GX HYBRID |
| iFaros LED delanteros y luces diurnas LED (DRL) | |||||
| iEncendido automático de luces | |||||
| iAjuste automático de altura de faros | |||||
| iLuces adaptativas (ADB) | |||||
| iAsistente de luces altas | |||||
| iFaros de bienvenida | |||||
| iEspejos laterales eléctricos, abatibles y calefactables | |||||
| iMemoria y función reversa en espejos | |||||
| iLimpiaparabrisas con sensor de lluvia | |||||
| iBaúl eléctrico | |||||
| iTecho panorámico | |||||
| iVidrios delanteros con aislamiento acústico | |||||
| iVidrios delanteros insonorizados | |||||
| iVidrios traseros con privacidad | |||||
| iDoble salida de escape cromada | |||||
| iRines 19” (255/55 R19) | |||||
| iRines 20” (255/50R20) | |||||
| Motorización y transmisión | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0L Turbo | 2.0T 6AT | 2.0TM CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Versión | GL | GT | GT | GX | GX HYBRID |
| iAcondicionado automático de 3 zonas | |||||
| iVolante multifunción forrado en cuero | |||||
| iAjuste manual del volante (4 vías) | |||||
| iRetrovisor interno electrocrómico | |||||
| iSensor de calidad de aire (AQS) | |||||
| iAsientos completamente de cuero sintético | |||||
| iAjustes eléctricos en asientos delanteros | |||||
| iSoporte lumbar eléctrico: 2 vías | |||||
| iMemoria de asiento del conductor | |||||
| iExtensión y ajuste eléctrico de cojín | |||||
| iVentilación y calefacción en asientos delanteros | |||||
| iCalefacción en segunda fila | |||||
| iAcceso fácil a segunda fila | |||||
| iExtensión y ajuste eléctrico de cojín | |||||
| iCalefacción en segunda fila | |||||
| iSistema de entrada sin llave y botón de encendido (PEPS) | |||||
| iVentanas eléctricas con función one-touch | |||||
| iIluminación ambiental multicolor | |||||
| iReposabrazos con central con ventilación | |||||
| iFunción masaje | |||||
| iAsientos estilo butacas | |||||
| iSegunda fila abatible desde maletero | |||||
| iAsientos tipo “aviación” en segunda fila | |||||
| iTercera fila con plegado eléctrico | |||||
| Motorización y transmisión | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0L Turbo | 2.0T 6AT | 2.0TM CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Versión | GL | GT | GT | GX | GX HYBRID |
| i10 airbags (frontales, laterales y de cortina) | |||||
| i6 airbags (frontales, laterales y de cortina) | |||||
| iAirbag de rodilla | |||||
| iControl de estabilidad (ESP) | |||||
| iAsistente de frenado (HBA) | |||||
| iControl de arranque en pendiente (HHC) | |||||
| iControl de descenso de pendientes (HDC) | |||||
| iFreno de estacionamiento electrónico con Auto Hold | |||||
| iSistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | |||||
| iSistema de anclaje de seguridad infantil ISOfix | |||||
| iInmobilizador de motor con alarma antirobo. | |||||
| iControl crucero adaptativo (ACC) | |||||
| iFrenado autónomo de emergencia (AEB) | |||||
| iAlerta de colisión frontal (FCW) | |||||
| iAsistente de mantenimiento de carril (LKA) | |||||
| iAdvertencia de salida de carril (LDW) | |||||
| iAsistencia de trafico (TJA) | |||||
| iAsistente de conducción integrada (ICA) | |||||
| iPunto ciego (BSD) | |||||
| iAlerta de tráfico cruzado (RCTA) | |||||
| iAsistencia de mantenimiento de carril de emergencia (ELKA) | |||||
| iAsistente de estacionamiento automático (APA) | |||||
| iAlerta de puerta abierta (DOW) | |||||
| iAlerta de colisión trasero (RCW) |
| Motorización y transmisión | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0L Turbo | 2.0T 6AT | 2.0TM CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Versión | GL | GT | GT | GX | GX HYBRID |
| iPantalla central táctil de 14.6” HD LCD | |||||
| iPanel de instrumentos digital de 12.3” LCD | |||||
| iApple CarPlay | |||||
| iAndroid Auto | |||||
| iControl por voz | |||||
| iCargador inalámbrico | |||||
| iSistema de sonido premium Alpine | |||||
| iBluetooth | |||||
| iPuertos USB | |||||
| iAjuste de volumen según velocidad | |||||
| iHead-Up Display con realidad aumentada | |||||
| iSistema de monitoreo en cabina |