El GS8 es un auto imponente todo terreno con un poderoso exterior y un interior elegante. Su tecnología de alta calidad y capacidad de 7 pasajeros lo hace muy cómodo.
Cuenta con asientos eléctricos y ventilados, climatizador de cuatro zonas, techo panorámico, alerta de objetos en ángulo ciegos y control de crucero adaptativo.
Tiene 5 estrellas de calificación a la seguridad por la C-NCAP, con 10 bolsas de aire y cámara de visión 360º. El GS8 es tu mejor elección.
E-Turbo: Reduce el tiempo de respuesta del turbo, (turbo-lag), aumentando el desempeño y del motor y mejorando la experiencia de manejo.
DCVVT: Dual Continuous Variable Valve Timing ◦ Control variable dual de tiempo de apertura de válvulas del motor.
GCCS: GAC Combustion Control System ◦ Sistema de control de combustión GAC Ambos sistemas generan ahorros de consumo de combustible con un aumento apreciable en potencia y torque del motor.
Transmisión Automática DCT de 7 Velocidades, siete cambios de marcha entregan economía notoria de combustible y un funcionamiento silencioso que aporta a la comodidad de los ocupantes del vehículo.
La transmisión DCT automática es una característica muy importante que mejora la experiencia de conducción y hace que el automóvil sea más eficiente en términos de consumo de combustible.
4 cilindros
2.0 litros de desplazamiento
250 caballos de fuerza
@ 5,200 rev. por min.
Motorización y transmisión | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T GDI 8 AT | 2.0TM CVT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Versión | GL | Gt | GT | GX | GX TRAVELLER | GX HYBRID |
iLargo×ancho×alto (mts) | 4.98 Largo * 1.95 Ancho * 1.78 Alto (Metros) | 4.98 Largo * 1.95 Ancho * 1.78 Alto (Metros) | 4.98 Largo * 1.95 Ancho * 1.78 Alto (Metros) | 4.98 Largo * 1.95 Ancho * 1.78 Alto (Metros) | 5.110 Largo x 1.976 Ancho x 1.780 Alto (Metros) | 5.110 Largo x 1.976 Ancho x 1.780 Alto (Metros) |
iEspacio entre ejes | 2.92 (Metros) | 2.92 (Metros) | 2.92 (Metros) | 2.92 (Metros) | 2.92 (Metros) | 2.92 (Metros) |
iCantidad de Pasajeros | 7 Pasajeros | 7 Pasajeros | 7 Pasajeros | 7 Pasajeros | 7 Pasajeros | 6 Pasajeros |
iCapacidad de tanque de combustible (L) | 65 (Litros), 17.2 (Galones) | 65 (Litros), 17.2 (Galones) | 65 (Litros), 17.2 (Galones) | 65 (Litros), 17.2 (Galones) | 65 (Litros), 17.2 (Galones) | 58 (Litros), |
iConsumo de combustible teórico | 8.5(L/100km), 13.2 km/L | 8.0 (L/100km), 2.37 ( Galones) | 7.6 (L/100km), 2.37 ( Galones) | 8.0 (L/100km), 2.37 ( Galones) | 8.0 (L/100km), 2.37 ( Galones) | |
iPeso vacío (kg) | 1880 (kg) | 2000 (kg) | 1920 (kg) | 2030 (kg) | 2030 (kg) | 2030 (kg) |
iMotor | E-Turbo/GCCS/DCVVT | E-Turbo/GCCS/DCVVT | E-Turbo/GCCS/DCVVT | E-Turbo/GCCS/DCVVT | 2.0T GDI | 2.0TM |
iDesplazamiento (mL) | 1991 (mL) | 1991 (mL) | 1991 (mL) | 1991 (mL) | 1991 (mL) | 1991 (mL) |
iPoder máximo (kw/rpm) | 248 HP (184 / 5200) | 248 HP (185 / 5250) | 248 HP (185 / 5250) | 248 HP (185 / 5250) | 228 HP (170 / 5250) | 2372 HP Motor (140 / 5250) Motor eléctrico (134/40) |
iTorque máximo (N-m/rpm) | 400 / 1750-4000 | 400 / 1750-4000 | 400 / 1750-4000 | 400 / 1750-4000 | 380 / 1750-4000 | 590 / (1500-4000) Motor electrico(270/121) |
iTransmisión | Automática 8 velocidades Tiptronic | Automática 8 velocidades Tiptronic | Automática 8 velocidades Tiptronic | Automática 8 velocidades Tiptronic | Automática 8 velocidades Tiptronic | CVT |
iModo de Manejo | ECO, COMFORT, DYNAMIC | ECO, COMFORT, DYNAMIC | ECO, COMFORT, DYNAMIC | ECO, COMFORT, DYNAMIC | ECO, COMFORT, DYNAMIC | SPORT, ECO, COMFORT, TRAIL |
iEstándar de emisiones | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V |
iSuspensión Frontal | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson |
iSuspensión Trasera | Multi-link beam Independiente | Multi-link beam Independiente | Multi-link beam Independiente | Multi-link beam Independiente | Multi-link beam Independiente | Multi-link beam Independiente |
iFrenos frontales | Disco ventilados | Disco ventilados | Disco ventilados | Disco ventilados | Disco ventilados | Disco ventilados |
iFrenos traseros | De Discos | De Discos | De Discos | De Discos | De Discos | De Discos |
iDirección / volante | Dirección Eléctrica Asistida (EPS) | Dirección Eléctrica Asistida (EPS) | Dirección Eléctrica Asistida (EPS) | Dirección Eléctrica Asistida (EPS) | Dirección Eléctrica Asistida (EPS) | Dirección Eléctrica Asistida (EPS) |
Motorización y transmisión | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T GDI 8 AT | 2.0TM CVT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Versión | GL | Gt | GT | GX | GX TRAVELLER | GX HYBRID |
iRines 19” de aluminio | ||||||
iRines 20” de aluminio + llantas 255/50 | ||||||
iNeumático de repuesto temporal | ||||||
i4 Luces frontales LED (Ajuste de Altura y Alumbrado direccional) | ||||||
iLuces LED con sensor automático | ||||||
iLuces traseras LED | ||||||
iLuces diurnas LED (DRL) | ||||||
iLuces contra neblina traseras LED | ||||||
iSensor de Lluvia para el limpia parabrisas | ||||||
iLuces de bienvenida | ||||||
iAleron trasero con luz de stop | ||||||
iEspejos retrovisores ajustables Eléctricamente con luz de Giro y doblado automático | ||||||
iAcabados en cromo | ||||||
i2 Salida de escape en cromo | ||||||
iAntena de radio estilo tiburón | ||||||
iRieles de carga en el techo |
Motorización y transmisión | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T GDI 8 AT | 2.0TM CVT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Versión | GL | Gt | GT | GX | GX TRAVELLER | GX HYBRID |
iPantalla táctil a color de 10.1 pulgadas | ||||||
iPantalla táctil a color de 14.6 pulgadas | ||||||
iPanel de instrumentos digital de 11 pulgadas | ||||||
iAsientos de Tela y Cuerina | ||||||
iAsientos tapizados en cuero con costuras de diamante | ||||||
iAsientos de primera fila con calefacción y ventilación | ||||||
iAsiento del conductor ajustable eléctricamente en 6 direcciones | ||||||
iAsiento del conductor ajustable eléctricamente en 8 direcciones | ||||||
iAsiento del pasajero delantero ajustable eléctricamente en 4 direcciones | ||||||
iMemoria de los asientos | ||||||
iAsientos de la segunda fila divididos 60:40 con Reposabrazos y porta vasos abatibles y deslizantes | ||||||
iAsientos de la tercera fila 50:50 abatibles | ||||||
iSensor de calidad de aire (AQS) | ||||||
iControl de aire acondicionado independiente 2 fila | ||||||
iSegunda y Tercera fila Ventanillas A/C en el techo | ||||||
iTimón multifuncional | ||||||
iTimón con controles y palancas de cambio | ||||||
iEspejo retrovisor con atenuación automática | ||||||
iventanas eléctricas un solo toque (delantera y traseras) | ||||||
iSunroof panorámico con cortina eléctrica | ||||||
iIluminación ambiental de diferentes colores | ||||||
iÁrea de carga con toma de corriente de 12 v | ||||||
iConector de USB primera fila y segunda fila | ||||||
iPorta Lentes | ||||||
iParasol delantero con espejo e iluminado | ||||||
iAlfombras |
Motorización y transmisión | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T GDI 8 AT | 2.0TM CVT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Versión | GL | Gt | GT | GX | GX TRAVELLER | GX HYBRID |
i10 Bolsas de aire ( 2 frontales, 6 Cortina, 2 costados piloto y copiloto) | ||||||
i12 Bolsas de aire (2 frontales, 2 rodillas frontales, 6 Cortinas, 2 costados | ||||||
iCinturones de seguridad con pretensores y limitadores de fuerza 7 Pasajeros | ||||||
iSistema de anclaje de seguridad infantil ISOfix | ||||||
iIndicador con sonido y Luz de cinturon de seguridad piloto y copiloto | ||||||
iPrograma de Estabilidad Electrónica (ESP) | ||||||
iIndicador de salida de carril (LKA) | ||||||
iAsistencia hidráulica de frenado (HBA) | ||||||
iFrenado autónomo de emergencia (AEB) | ||||||
iIndicador de colisión frontal (FCW) | ||||||
iControl de descenso de pendientes (HDC) | ||||||
iSistema HBC de Bosch | ||||||
iControl de retención de arranque en pendiente (HHC) | ||||||
iFreno de parking electrónico (EPB) con sistema Auto Hold | ||||||
iSensores de estacionamiento traseros | ||||||
iSensores de estacionamiento delanteros y traseros | ||||||
iSistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ||||||
iDetector de voltaje Batería | ||||||
iNeumático de Repuesto | ||||||
iAlarma Anti Robo | ||||||
iCerradura de seguridad de puerta para niños en segunda fila | ||||||
iInmovilizador de motor (con alarma antirobo) | ||||||
iBarras de seguridad en puertas delanteras y traseras | ||||||
iAsistencia de trafico (TJA) | ||||||
iSistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) |
Motorización y transmisión | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T 6AT | 2.0T GDI 8 AT | 2.0TM CVT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Versión | GL | Gt | GT | GX | GX TRAVELLER | GX HYBRID |
iProyección inalámbrica del teléfono | ||||||
iSistema de manos libres Bluetooth® | ||||||
iTimón multifuncional | ||||||
iLimpia Parabrisas automático | ||||||
iControl de crucero adaptivo (Adaptive Cruise Control) | ||||||
iApple CarPlay | ||||||
iAndroid Auto | ||||||
iLuces Automáticas con ajuste de altura automática | ||||||
iPEPS (Entrada pasiva Inicio pasivo) | ||||||
iCarga de teléfono inalámbrica | ||||||
iAire Acondicionado Automático de 3 zonas difgital | ||||||
iHigh Beam Assist(HMA) | ||||||
iAjuste de volumen basado en la velocidad | ||||||
i8 bocinas | ||||||
i10 bocinas | ||||||
iSistema de estacionamiento con vista 540° | ||||||
iEncendido y apagado del motor con llave inteligente | ||||||
iCámara de retroceso gran angular integrada con líneas de cuadrícula dinámicas | ||||||
iEncendido y apagado del motor con Boton | ||||||
iLlave inteligente con sensores de Proximidad | ||||||
iVentanas eléctricas (delantera & trasera) Automáticas a un solo toque | ||||||
iCámara grabadora digital | ||||||
iBaúl eléctrico con cierre automático | ||||||
iPuerta de maletero automático con sensor de proximidad |