Redefine el concepto de movilidad premium al combinar lujo, tecnología y amplitud en una minivan diseñada para quienes buscan una experiencia de viaje superior. Su imponente diseño exterior, inspirado en la elegancia de los vehículos de alta gama, proyecta presencia y sofisticación desde cualquier ángulo.
Tracción Delantera (FWD)
Integra una completa suite tecnológica diseñada para mantener a todos los ocupantes conectados, entretenidos y seguros
Automática, Proporciona cambios suaves y precisos, optimizando el rendimiento del motor y mejorando la experiencia de conducción
2.0L Turbo Moderno motor turboalimentado de última generación,
| Motorización y transmisión | 2.0L Turbo | 2.0 TGDI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tracción | 4WD | 4WD | |||
| Versión | GT | GX | |||
| iLargo x Ancho x Alto (mm) | 5,212 × 1,893 × 1,823 | ||||
| iDistancia entre ejes (mm) | 3,070 | ||||
| iTransmisión | Automática | Automática de 8 velocidades (8AT) | |||
| iTracción Delantera | FWD | ||||
| iSuspensión delantera | Independiente tipo McPherson | ||||
| iSuspensión Trasera | Multilink independiente | Multibrazo | |||
| iCapacidad de Pasajeros | 7 | ||||
| Motorización y transmisión | 2.0L Turbo | 2.0 TGDI |
|---|---|---|
| Tracción | 4WD | 4WD |
| Versión | GT | GX |
| iAros de 18” (225/55 R18) | ||
| iFaros LED con encendido automático | ||
| iAjuste automático de altura | ||
| iFunción “Follow Me Home” | ||
| iAsistente de luces altas | ||
| iLuces delanteras y traseras con función de bienvenida | ||
| iRetrovisores eléctricos, plegables automático: | ||
| iMemoria de posición de los espejos | ||
| iInclinación automática en reversa | ||
| iPuertas laterales corredizas eléctricas dobles | ||
| iBaúl eléctrico con apertura por sensor | ||
| iTecho panorámico | ||
| iVidrios acústicos en primera y segunda fila |
| Motorización y transmisión | 2.0L Turbo | 2.0 TGDI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tracción | 4WD | 4WD | |||
| Versión | GT | GX | |||
| iVolante calefactable | |||||
| iIluminación ambiental multicolor inteligente | |||||
| iEspejo retrovisor interior electrocrómico | |||||
| iVidrio frontal insonorizado | |||||
| iAire acondicionado automático de tres zonas | |||||
| iSensor de calidad de aire (PM2.5) | |||||
| iFiltro de aire CN95 (alta eficiencia) | |||||
| iPedales de bienvenida iluminados en segunda fila | |||||
| iApoyabrazos delantero con portavasos calefactable y refrigerado | |||||
| iAsiento del conductor - Ajuste eléctrico de 12 posiciones /Memoria con función de bienvenida / Ventilación y calefacción | |||||
| iAsiento del pasajero delantero - Ajuste eléctrico / Ventilación y calefacción | |||||
| iSegunda fila (tipo capitán) - Ajustes eléctricos / Reposapiernas eléctricos / Ventilación, calefacción y masaje | |||||
| iTercera fila - Ajuste manual / Abatible 40/60 / Apoyabrazos central | |||||
| Motorización y transmisión | 2.0L Turbo | 2.0 TGDI |
|---|---|---|
| Tracción | 4WD | 4WD |
| Versión | GT | GX |
| i7 airbags Frontales / Laterales / Tipo Cortina / Airbags traseros adicionales | ||
| iControl de estabilidad electrónico (ESP) | ||
| iAsistente de arranque en pendiente (HHC) | ||
| iControl de descenso (HDC) | ||
| iFreno de estacionamiento electrónico con Auto Hold | ||
| iCinturones delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | ||
| iCinturones de segunda fila con pretensores y limitadores de fuerza | ||
| iSistema ISOFIX (segunda y tercera fila) | ||
| iMonitor de presión de neumáticos (TPMS) | ||
| iCinturones de seguridad de 3 puntos en todas las filas | ||
| iKit de primeros auxilios | ||
| iKit de reparación de neumáticos + repuesto temporal | ||
| iCámara 360° + chasis transparente AVM 540° | ||
| iControl crucero adaptativo (ACC + ISL-ACC) | ||
| iAlerta de salida de carril (LDW) | ||
| iFrenado autónomo de emergencia (AEB) | ||
| iAlerta de colisión frontal (FCW) | ||
| iAsistente de conducción integrada (ICA) | ||
| iDetección de punto ciego (BSD) | ||
| iAlerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | ||
| iFrenado en tráfico cruzado (RCTB) | ||
| iAlerta de aproximación trasera (RCW) | ||
| iAsistente de mantenimiento de carril de emergencia (ELK) | ||
| iAlerta de puertas abiertas (DOW) | ||
| iRAW – Advertencia de aproximación de vehículos traseros |
| Motorización y transmisión | 2.0L Turbo | 2.0 TGDI |
|---|---|---|
| Tracción | 4WD | 4WD |
| Versión | GT | GX |
| iPantalla central táctil de 14.6” | ||
| iPanel de instrumentos digital de 12.3” | ||
| iSistema multimedia AVN | ||
| iConectividad smartphone (Apple CarPlay & Android Auto) | ||
| iBluetooth manos libres | ||
| iCargador inalámbrico | ||
| iMúltiples puertos USB (Tipo A y C en todas las filas) | ||
| iSistema de navegación (incluye mapas de Centroamérica) | ||
| iSistema de entrada sin llave + botón de encendido | ||
| iToma de corriente de 12 V delantera | ||
| iIluminación ambiental LED inteligente multicolor | ||
| iEspejo retrovisor interior con transmisión de video |