La GS4 Max es un vehículo moderno y sofisticado que fusiona un diseño aerodinámico con tecnología de vanguardia. Su exterior llamativo no solo atrae miradas, sino que también mejora la eficiencia aerodinámica. En el interior, la GS4 Max ofrece un espacio amplio y lujoso, equipado con las últimas innovaciones tecnológicas, como una pantalla táctil de alta definición, sistema de sonido, y conectividad completa.
Este vehículo está diseñado para ofrecer una experiencia de conducción suave y placentera, ya sea en la ciudad o en carretera abierta. La GS4 Max no solo destaca por su rendimiento eficiente en combustible, sino también por su compromiso con la seguridad, incluyendo un sistema avanzado de frenado, control de estabilidad, y airbags de última generación. Es el compañero ideal para cualquier viaje, combinando estilo, confort y seguridad en un solo paquete.
E-Turbo: Reduce el tiempo de respuesta del turbo, (turbo-lag), aumentando el desempeño y del motor y mejorando la experiencia de manejo.
DCVVT: Dual Continuous Variable Valve Timing ◦ Control variable dual de tiempo de apertura de válvulas del motor.
GCCS: GAC Combustion Control System ◦ Sistema de control de combustión GAC
Ambos sistemas generan ahorros de consumo de combustible con un aumento apreciable en potencia y torque del motor.
Transmisión Automática 7WDCT, siete cambios de marcha entregan economía notoria de combustible y un funcionamiento silencioso que aporta a la comodidad de los ocupantes del vehículo.
Es una característica muy importante que mejora la experiencia de conducción y hace que el automóvil sea más eficiente en términos de consumo de combustible.
4 cilindros
1.5 litros de desplazamiento
174 HP - Modelo GB
177 HP - Modelo GL
230 HP - Modelo GL Híbrido
| Motorización y transmisión | 1.5T | 1.5T | 2.0 ATK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD | 2WD | ||
| Versión | GB | GL | HYBRID | ||
| iLargo×ancho×alto (mts) | 4.685 Largo * 1.901 Ancho * 1.690 Alto | ||||
| iEspacio entre ejes | 2.75 mts. | ||||
| iCapacidad de Pasajeros | 5 | ||||
| iCapacidad de tanque de combustible (L) | 55 (Litros) | 55 (Litros) | 50 (Litros) | ||
| iConsumo | 6.8 L/100 km (14.7 km/L) | 6.8 L/100 km | 20.83 (km/L) | ||
| iDesplazamiento (mL) | 1497 (ml) | 1497 (ml) | 1999 (mL) | ||
| iMáxima potencia (HP/rpm) | 174 HP | 177 HP | 230 HP (Combinado) | ||
| iMáximo Torque (N·m/rpm) | 270/1400-4500 | 270/1400-4500 | 300 n.m (Eléctrico) | ||
| iAutonomía Combinada | 1250km (UDDS) | ||||
| iTipo de transmisión | 7WDCT | 7WDCT | 2 – speed DHT | ||
| iModo de Manejo | COMFORT/SPORT/ECO | ||||
| iSuspensión frontal | Independiente McPhearson | ||||
| iSuspención Trasera | Multi-link beam Independiente | ||||
| iFrenos | Frenos frontales de disco ventilados , Frenos traseros de disco | ||||
| iDirección Electrica Asistida (EPS) | |||||
| iPalanca de cambios electrónica | |||||
| iTipo de Batería | Nickel Cobalto Magnesio (NCM) | ||||
| iEnergía de la batería (kWh) | 2.1 kW. | ||||
| Motorización y transmisión | 1.5T | 1.5T | 2.0 ATK |
|---|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD | 2WD |
| Versión | GB | GL | HYBRID |
| iNeumáticos como 235/60 R18 | |||
| iNeumáticos 235/55 R19 | |||
| iManiguetas escondidas manuales | |||
| i4 Luces frontales LED (Ajuste de Altura y Alumbrado direccional) | |||
| iLuces diurnas (DRL) | |||
| iSistema de control inteligente de luces altas (IHBC) | |||
| iSensor de luces automáticas | |||
| iRetrovisores abatibles eléctricos | |||
| iLimpia parabrisas con sensor automático | |||
| iNeblineras traseras LED | |||
| iAjuste eléctrico en espejo de retrovisores |
| Motorización y transmisión | 1.5T | 1.5T | 2.0 ATK |
|---|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD | 2WD |
| Versión | GB | GL | HYBRID |
| iPantalla táctil a color de 10.1 pulgadas | |||
| iPanel de instrumento digital de 7 pulgadas | |||
| iAsiento del conductor ajustable manualmente en 4 posiciones | |||
| iAsiento del conductor ajustable eléctricamente en 6 posiciones | |||
| iAsientos de la segunda fila divididos 40:60 | |||
| iAire acondicionado automático | |||
| iVentilador de aire acondicionado en la segunda fila de asientos | |||
| iTimón multifuncional | |||
| iAjuste manual de timón telescópica | |||
| iVentanas eléctricas un solo toque (delantera y traseras) | |||
| iCover maletero | |||
| iTecho panorámico (con cortina eléctrica) | |||
| iCargador de 12v | |||
| iKeyless Start and Entry system |
| Motorización y transmisión | 1.5T | 1.5T | 2.0 ATK |
|---|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD | 2WD |
| Versión | GB | GL | HYBRID |
| iBolsas de aire Frontal, lateral, lateral trasero y cortina) | |||
| iCinturones de seguridad de tres puntos con pretensores 5 pasajeros | |||
| iRecordatorio del cinturón de seguridad de pasajeros de la segunda fila de asientos | |||
| iControl de retención de arranque en pendiente (HHC) | |||
| iFreno de parking electrónico (EPB) con sistema Auto Hold | |||
| iPrograma de Estabilidad Electrónica (ESP) | |||
| iSistema de monitoreo de presión y temperatura de las llantas(TPMS) | |||
| iSistema de anclaje de seguridad infantil ISOfix | |||
| iControl de tracción TCS |
| Motorización y transmisión | 1.5T | 1.5T | 2.0 ATK |
|---|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD | 2WD |
| Versión | GB | GL | HYBRID |
| iApple CarPlay (Incluye Display en Español + Inglés) | |||
| iAndroid Auto | |||
| iSistema de manos libres Bluetooth® | |||
| iAjuste de volumen basado en la velocidad | |||
| i4 Bocinas | |||
| iPuertos USB (Tipo A + Tipo C) | |||
| iSensores traseros de estacionamiento | |||
| iCámara 360 grados | |||
| iControl crucero adaptivo (ACC)+ Crucero asistido integrado(ICA) | |||
| iFrenado autónomo de emergencia (AEB) | |||
| iFrenado Automático de Emergencia-Protección de Usuarios | |||
| iAdvertencia de colisión frontal (FCW) | |||
| iAsistencia de tráfico (TJA) | |||
| iAsistencia de mantenimiento de carril (LKA) + Advertencia de salida de carril (LDW) |