La GS4 Max es un vehículo moderno y sofisticado que fusiona un diseño aerodinámico con tecnología de vanguardia. Su exterior llamativo no solo atrae miradas, sino que también mejora la eficiencia aerodinámica. En el interior, la GS4 Max ofrece un espacio amplio y lujoso, equipado con las últimas innovaciones tecnológicas, como una pantalla táctil de alta definición, sistema de sonido, y conectividad completa.
Este vehículo está diseñado para ofrecer una experiencia de conducción suave y placentera, ya sea en la ciudad o en carretera abierta. La GS4 Max no solo destaca por su rendimiento eficiente en combustible, sino también por su compromiso con la seguridad, incluyendo un sistema avanzado de frenado, control de estabilidad, y airbags de última generación. Es el compañero ideal para cualquier viaje, combinando estilo, confort y seguridad en un solo paquete.
E-Turbo: Reduce el tiempo de respuesta del turbo, (turbo-lag), aumentando el desempeño y del motor y mejorando la experiencia de manejo.
DCVVT: Dual Continuous Variable Valve Timing ◦ Control variable dual de tiempo de apertura de válvulas del motor.
GCCS: GAC Combustion Control System ◦ Sistema de control de combustión GAC
Ambos sistemas generan ahorros de consumo de combustible con un aumento apreciable en potencia y torque del motor.
Transmisión Automática DCT de 7 Velocidades, siete cambios de marcha entregan economía notoria de combustible y un funcionamiento silencioso que aporta a la comodidad de los ocupantes del vehículo.
La transmisión DCT automática es una característica muy importante que mejora la experiencia de conducción y hace que el automóvil sea más eficiente en términos de consumo de combustible.
4 cilindros
1.5 litros de desplazamiento
177 HP @ 5500 rev. por min.
Motorización y transmisión | 1.5T 7AT | 2.0 ATK | |||
---|---|---|---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD | |||
Versión | GB | GL | |||
iLargo×ancho×alto (mm) | 4685x1901x1690 | ||||
iEspacio entre ejes | 2.75 (Metros) | ||||
iCapacidad de Pasajeros | 5 | ||||
iCapacidad de tanque de combustible (L) | 55 (Litros), 12 Galones | 50 (Litros) | |||
iConsumo | 16.1 (km/L) | 20.83 (km/L) | |||
iMOTOR / DESEMPEÑO | 1.5 TG | 2.0 ATK | |||
iDesplazamiento (mL) | 1497 (ml) | 1999 (mL) | |||
iMáxima potencia (HP/rpm) | 177 HP (130/5500) | 230 HP | |||
iMáximo Torque (N·m/rpm) | 270/1400-4500 | 300 n.m | |||
iAutonomía Combinada 1250km (UDDS) | |||||
iTipo de transmisión | 7WDCT | 2 – speed DHT | |||
iModo de Manejo | COMFORT/SPORT/ECO | ||||
iEstándar de emisiones | Euro V | ||||
iTipo de suspensión | Independiente McPhearson | ||||
iSuspención Trasera | Multi-link beam Independiente | ||||
iFrenos | Frenos frontales de disco ventilados , Frenos traseros de disco | ||||
iDirección Electrica Asistida (EPS) | |||||
iPalanca de cambios electrónica |
Motorización y transmisión | 1.5T 7AT | 2.0 ATK |
---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD |
Versión | GB | GL |
iRines 18” de aluminio + llantas 235/609 | ||
iRines 19” de aluminio + llantas 235/609 | ||
iManiguetas escondidas manuales | ||
iNeumático de repuesto temporal | ||
i4 Luces frontales LED (Ajuste de Altura y Alumbrado direccional) | ||
iLuces diurnas LED (DRL) | ||
iSistema de control inteligente de luces altas (IHBC) | ||
iSensor de luces automáticas y de lluvia | ||
iRetrovisores abatibles eléctricos |
Motorización y transmisión | 1.5T 7AT | 2.0 ATK |
---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD |
Versión | GB | GL |
iPantalla táctil a color de 10.1 pulgadas | ||
iPanel de instrumento digital de 7 pulgadas | ||
iAsientos tapizados en cuero | ||
iAsiento del conductor ajustable manualmente en 4 posiciones | ||
iAsiento del conductor ajustable eléctricamente en 6 posiciones | ||
iAsientos de la segunda fila divididos 40:60 | ||
iAire acondicionado automático | ||
iVentilador de aire acondicionado en la segunda fila de asientos | ||
iSensor de calidad de aire (AQS) | ||
iTimón multifuncional | ||
iAjuste manual de timón telescópica | ||
iEspejo retrovisor con atenuación automática | ||
iVentanas eléctricas un solo toque (delantera y traseras) | ||
iAlfombras | ||
iAsiento con calefacción | ||
iLimpia parabrisas con sensor automático | ||
iTecho panorámico con sombrilla electrica | ||
iLuces traseras LED | ||
iRieles de techo funcionales | ||
iMaletero Eléctrico | ||
iNeblineras traseras LED | ||
iAjuste eléctrico en espejo de retrovisores | ||
iRetrovisores retractiles eléctricamente |
Motorización y transmisión | 1.5T 7AT | 2.0 ATK |
---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD |
Versión | GB | GL |
iCinturones de seguridad de tres puntos con pretensores 5 pasajeros | ||
iRecordatorio del cinturón de seguridad del conductor y copiloto (luz y campanilla) | ||
i8 bolsas de aire | ||
iRecordatorio del cinturón de seguridad de pasajeros de la segunda fila de asientos | ||
iCerradura electrónica de seguridad de puerta para niños en segunda fila | ||
iAsistencia hidráulica de frenado (HBA) | ||
iFrenado hidráulico con refuerzo (HBB) | ||
iControl de retención de arranque en pendiente (HHC) | ||
iControl de descenso de pendientes (HDC) | ||
iFreno de parking electrónico (EPB) con sistema Auto Hold | ||
iPrograma de Estabilidad Electrónica (ESP) | ||
iSistema de monitoreo de presión y temperatura de las llantas(TPMS) | ||
iSistema de anclaje de seguridad infantil ISOfix | ||
iInmovilizador de motor (con alarma antirobo) |
Motorización y transmisión | 1.5T 7AT | 2.0 ATK |
---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD |
Versión | GB | GL |
iApple CarPlay | ||
iSistema de manos libres Bluetooth® | ||
iAjuste de volumen basado en la velocidad | ||
i6 Bocinas | ||
iPuertos USB (Tipo A + Tipo C) | ||
iSensores traseros de estacionamiento | ||
iCámara 360 grados | ||
iControl crucero adaptivo (ACC)+ Crucero asistido integrado(ICA) | ||
iFrenado autónomo de emergencia (AEB) | ||
iFrenado Automático de Emergencia-Protección de Usuarios | ||
iAdvertencia de colisión frontal (FCW) | ||
iSistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ||
iAsistencia de tráfico (TJA) | ||
iLuces altas inteligentes (HBA) | ||
iAsistencia de mantenimiento de carril (LKA) + Advertencia de salida de carril (LDW) |