La GS4 Max es un vehículo moderno y sofisticado que fusiona un diseño aerodinámico con tecnología de vanguardia. Su exterior llamativo no solo atrae miradas, sino que también mejora la eficiencia aerodinámica. En el interior, la GS4 Max ofrece un espacio amplio y lujoso, equipado con las últimas innovaciones tecnológicas, como una pantalla táctil de alta definición, sistema de sonido, y conectividad completa.
Este vehículo está diseñado para ofrecer una experiencia de conducción suave y placentera, ya sea en la ciudad o en carretera abierta. La GS4 Max no solo destaca por su rendimiento eficiente en combustible, sino también por su compromiso con la seguridad, incluyendo un sistema avanzado de frenado, control de estabilidad, y airbags de última generación. Es el compañero ideal para cualquier viaje, combinando estilo, confort y seguridad en un solo paquete.
E-Turbo: Reduce el tiempo de respuesta del turbo, (turbo-lag), aumentando el desempeño y del motor y mejorando la experiencia de manejo.
DCVVT: Dual Continuous Variable Valve Timing ◦ Control variable dual de tiempo de apertura de válvulas del motor.
GCCS: GAC Combustion Control System ◦ Sistema de control de combustión GAC
Ambos sistemas generan ahorros de consumo de combustible con un aumento apreciable en potencia y torque del motor.
Transmisión Automática 7WDCT, siete cambios de marcha entregan economía notoria de combustible y un funcionamiento silencioso que aporta a la comodidad de los ocupantes del vehículo.
Es una característica muy importante que mejora la experiencia de conducción y hace que el automóvil sea más eficiente en términos de consumo de combustible.
4 cilindros
1.5 litros de desplazamiento
174 HP - Modelo GB
177 HP - Modelo GL
230 HP - Modelo GL Híbrido
| Motorización y transmisión | 1.5T | 2.0 ATK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD | |||
| Versión | GB | HYBRID | |||
| iLargo × ancho × alto (mm) | 4685 × 1901 × 1690 | ||||
| iDistancia entre ejes (mm) | 2,750 | ||||
| iCapacidad de Pasajeros | 5 | ||||
| iCapacidad de tanque de combustible (L) | 55 (Litros) | 50 (Litros) | |||
| iConsumo | 6.8 L/100 km (14.7 km/L) | 20.83 (km/L) | |||
| iPeso en vacío: | 1500 kg | ||||
| iPotencia máxima | 174 HP @ 5500 rpm | 230 HP (Combinado) | |||
| iTorque máximo | 270 Nm @ 1400–4500 rpm | 300 n.m (Eléctrico) | |||
| iTransmisión | 7WDCT (doble embrague) | 2-speed DHT | |||
| iModo de Manejo | Eco / Comfort / Sport | ||||
| iSuspensión Delantera | McPherson | Independiente McPhearson | |||
| iSuspensión Trasera | Multilink | Milti-link beam Independiente | |||
| iDirección | Eléctrica Asistida (EPS) | ||||
| iFrenos | Frenos frontales de disco ventilados , Frenos traseros de disco | ||||
| iTipo de Palanca | Palanca de cambios electrónica | ||||
| iTipo de Batería | Nickel Cobalto Magnesio (NCM) | ||||
| iEnergía de la batería (kWh) | 2.1 kW. | ||||
| Motorización y transmisión | 1.5T | 2.0 ATK |
|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD |
| Versión | GB | HYBRID |
| iNeumáticos como 235/60 R18 | ||
| iManiguetas escondidas manuales | ||
| iSistema de apertura manual en las puertas | ||
| i4 Luces frontales LED (Ajuste de Altura y Alumbrado direccional) y función “Follow Me Home” | ||
| iLuces diurnas (DRL) | ||
| iSistema de control inteligente de luces altas (IHBC) | ||
| iLimpia parabrisas con sensor automático | ||
| iSensor de luces automáticas | ||
| iRetrovisores abatibles eléctricos | ||
| iNeblineras traseras LED | ||
| iEspejos laterales con ajuste eléctrico y direccionales |
| Motorización y transmisión | 1.5T | 2.0 ATK |
|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD |
| Versión | GB | HYBRID |
| iAsiento del conductor ajustable manualmente en 4 posiciones | ||
| iAsiento del conductor ajustable eléctricamente en 6 posiciones | ||
| iTecho panorámico (con cortina eléctrica) | ||
| iAire acondicionado automático | ||
| iVentilador de aire acondicionado en la segunda fila de asientos | ||
| iTimón multifuncional | ||
| iSegunda fila abatible 60/40 | ||
| iAsientos en cuero sintético | ||
| iVidrios eléctricos con función one-touch y antipinzamiento | ||
| iPuertos USB (3 tipo A + 1 tipo C) | ||
| iCover maletero | ||
| iCargador de 12v | ||
| iKeyless Start and Entry system |
| Motorización y transmisión | 1.5T | 2.0 ATK |
|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD |
| Versión | GB | HYBRID |
| iBolsas de aire Frontal, lateral, lateral trasero y cortina) | ||
| iCinturones de seguridad de tres puntos con pretensores 5 pasajeros | ||
| iRecordatorio del cinturón de seguridad de pasajeros de la segunda fila de asientos | ||
| iSistema de anclaje de seguridad infantil ISOfix | ||
| iControl de estabilidad (ESP) | ||
| iSistema antibloqueo de frenos (ABS) | ||
| iControl de tracción TCS | ||
| iFreno de estacionamiento electrónico con Auto Hold | ||
| iControl de descenso de pendientes (HDC) | ||
| iSistema de monitoreo de presión y temperatura de las llantas(TPMS) | ||
| iControl crucero (ACC) + Crucero asistido integrado (ICA) | ||
| iFrenado autónomo de emergencia | ||
| iFrenado automático de emergencia - protección de usuarios vulnerables de la vía (AEB-VRU) | ||
| iAdvertencia de colisión frontal (FCW) | ||
| iAsistencia de trafico (TJA) | ||
| iAsistencia de mantenimiento de carril (LKA) + Advertencia de salida de carril (LDW) |
| Motorización y transmisión | 1.5T | 2.0 ATK |
|---|---|---|
| Tracción | 2WD | 2WD |
| Versión | GB | HYBRID |
| iApple CarPlay (Incluye Display en Español + Inglés) | ||
| iAndroid Auto | ||
| iSistema de manos libres Bluetooth® | ||
| iAjuste de volumen basado en la velocidad | ||
| i4 Bocinas | ||
| iPuertos USB (Tipo A + Tipo C) | ||
| iSensores traseros de estacionamiento | ||
| iCámara 360 grados | ||
| iControl crucero adaptivo (ACC)+ Crucero asistido integrado(ICA) | ||
| iFrenado autónomo de emergencia (AEB) | ||
| iFrenado Automático de Emergencia-Protección de Usuarios | ||
| iAdvertencia de colisión frontal (FCW) | ||
| iAsistencia de tráfico (TJA) | ||
| iAsistencia de mantenimiento de carril (LKA) + Advertencia de salida de carril (LDW) |