El EMKOO es un vehículo moderno y elegante que combina un diseño aerodinámico y atractivo con una amplia variedad de características tecnológicas avanzadas. Su interior espacioso y bien equipado ofrece una experiencia de conducción cómoda y placentera para los pasajeros. Con una excelente eficiencia de combustible y una gran capacidad de manejo, el EMKOO es el compañero perfecto para cualquier aventura en carretera. Además, su atractivo diseño exterior lo convierte en un automóvil que llamará la atención en cualquier lugar al que vayas.
Un auto de muy alta calidad con tecnología avanzada, como pantalla táctil de alta definición, sistema de sonido de alta calidad y conectividad Bluetooth. Tenemos excelente eficiencia de combustible, lo que convierte al EMKOO en un vehículo económico y respetuoso con el medio ambiente. Tiene un sistema de seguridad completo, que incluye frenos antibloqueo, control de estabilidad y airbags. Además tiene un manejo suave y ágil, lo que lo convierte en un automóvil fácil de manejar tanto en la ciudad como en la carretera.
E-Turbo: Reduce el tiempo de respuesta del turbo, (turbo-lag), aumentando el desempeño y del motor y mejorando la experiencia de manejo.
DCVVT: Dual Continuous Variable Valve Timing ◦ Control variable dual de tiempo de apertura de válvulas del motor.
GCCS: GAC Combustion Control System ◦ Sistema de control de combustión GAC
Ambos sistemas generan ahorros de consumo de combustible con un aumento apreciable en potencia y torque del motor.
Transmisión Automática DCT de 7 Velocidades, siete cambios de marcha entregan economía notoria de combustible y un funcionamiento silencioso que aporta a la comodidad de los ocupantes del vehículo.
La transmisión DCT automática es una característica muy importante que mejora la experiencia de conducción y hace que el automóvil sea más eficiente en términos de consumo de combustible.
4 cilindros
1.5 litros de desplazamiento
177 HP @ 5500 rev. por min.
Motorización y transmisión | 1.5 litros de desplazamiento 177 HP | Motor 2.0L Hibrido Completo | |||
---|---|---|---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD | |||
Versión | GL | HYBRID GL | |||
iLargo×ancho×alto (mm) | 4680×1900×1670 | ||||
iBatalla (mm) | 2750 | ||||
iCantidad de Pasajeros | 5 | ||||
iCapacidad de tanque de combustible (L) | 55 | 50 | |||
iConsumo de combustible teórico | 16.1 (km/L) | ||||
iPeso vacío (kg) | 1540 | ||||
iTecnologías de motor | E-Turbo/GCC/DCT | 2.0L Hibrido Completo | |||
iDesplazamiento (cc) | 1497 | ||||
iMáxima potencia (HP/rpm) | 177 HP @ 5500 rpm | 234 HP | |||
iMáximo Torque (N·m/rpm) | 270Nm @ 1400-4500 rpm | 300/14500 | |||
iTipo de transmisión | 7AT | Hibrida Dedicada | |||
iModo de Manejo | COMFORT/SPORT/ECO | ||||
iEstándar de emisiones | Euro V | ||||
iSuspensión Frontal | dependiente McPhearson | ||||
iSuspensión Trasera | Multi-link beam Independiente | ||||
iFrenos frontales | Disco ventilados | ||||
iFrenos traseros | Discos | ||||
iVolante | Dirección Electrica Asistida (EPS) | ||||
iPalanca de cambios electrónica |
Motorización y transmisión | 1.5 litros de desplazamiento 177 HP | Motor 2.0L Hibrido Completo |
---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD |
Versión | GL | HYBRID GL |
i19″ Rines de aleación de aluminio + neumáticos 235/55 | ||
iManiguetas escondidas eléctricas | ||
iNeumático de repuesto temporal | ||
iLuces diurnas LED (DRL) | ||
iSistema de control inteligente IHBC | ||
iLuces anti neblina frontales y traceros | ||
iLuces anti neblina traseras | ||
iEspejos externos laterales ajustables eléctricamente |
Motorización y transmisión | 1.5 litros de desplazamiento 177 HP | Motor 2.0L Hibrido Completo |
---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD |
Versión | GL | HYBRID GL |
iPantalla táctil a color de 10.1 pulgadas | ||
iPanel de instrumento digital de 7 pulgadas | ||
iAsientos tapizados en cuero | ||
iAsientos de primera fila con ventilación | ||
iAsiento del conductor ajustable eléctricamente en 6 direcciones | ||
iAsientos de pasajeros ajustable en 4 direcciones | ||
iAsientos de pasajeros de segunda fila plegables y reclinables 60:40 | ||
iAire acondicionado automático | ||
iSalidas de ventilación de A/C en la segunda fila de asientos | ||
iSensor de calidad de aire (AQS) | ||
iTimón multifuncional | ||
iAjuste manual de timón telescópica | ||
iEspejo retrovisor con atenuación automática | ||
iVentanas eléctricas un solo toque (delantera y traseras) | ||
iAlfombras | ||
iLuces de interior ambientales |
Motorización y transmisión | 1.5 litros de desplazamiento 177 HP | Motor 2.0L Hibrido Completo |
---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD |
Versión | GL | HYBRID GL |
iBolsas de aire frontales | ||
iBolsas de aire laterales frontales | ||
iCinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | ||
iCinturones de seguridad de segunda fila con 3 puntos de anclaje | ||
iAlarma de cinturón de seguridad del conductor no ajustado (luz y timbrado) | ||
iAlarma de cinturón de seguridad del pasajero delantero no ajustado (luz y timbrado) | ||
iSistema de anti bloqueo de frenos (Antilock Brake System) | ||
iSistema de reparto electrónico de frenado (Electronic Brake-force Distribution) | ||
iSistema de control electrónico de estabilidad (Electronic Stability Program) | ||
iAsistente de frenado (Hydraulic Brake Assist) | ||
iSistema asistente de arranque en pendiente (Hill Hold Control) | ||
iControl de descenzo en pendiente (Hill Descent Control) | ||
iFreno de mano electrónico con Autohold (Electronic Parking Brake w/Auto-hold) | ||
iAnclaje para asiento de niño ISOFix | ||
iSeguro de puertas traseras para protección de niños | ||
iDesbloqueo de puertas con sensor de impacto | ||
iInmobilizador de motor (con alarma anti robo) |
Motorización y transmisión | 1.5 litros de desplazamiento 177 HP | Motor 2.0L Hibrido Completo |
---|---|---|
Tracción | 2WD | 2WD |
Versión | GL | HYBRID GL |
iApple Car Play | ||
iSistema de manos libres Bluetooth® | ||
iAjuste de volumen basado en la velocidad | ||
i6 Bocinas | ||
iPuertos USB (Tipo A + Tipo C) | ||
iSensores traseros de estacionamiento | ||
iCamara 360 | ||
iControl crucero adaptivo (ACC)+ Crucero asistido integrado(ICA) | ||
iFrenado autónomo de emergencia (AEB) | ||
iFrenado Automático de Emergencia-Protección de Usuarios | ||
iAdvertencia de colisión frontal (FCW) | ||
iSistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ||
iAsistencia de trafico (TJA) | ||
iLuces altas inteligentes (HBA) | ||
iAsistencia de mantenimiento de carril (LKA) + Advertencia de salida de carril (LDW) |